CITAN ANDRA GEORGIANA | 100 puncte | |||
RAUH DENISA ALEXANDRA | 100 puncte | |||
IONITA MAIA ILINCA | 95 puncte | |||
MAHEROPOL-DUSA ILINCA | 95 puncte | |||
SASU LUCIAN | 95 puncte | |||
ZAMFIR EVA MARIA | 95 puncte | |||
BADULESCU REBECCA ANDREEA | 90 puncte | |||
NEDELEA LUCA AURELIAN | 90 puncte | |||
BALAIANU MARIA TEODORA | 85 puncte | |||
BIVOLARU ADRIANA ELENA MARIA | 85 puncte | |||
MUNTEANU-TODERAS NICOLAS CRISTIAN | 85 puncte | |||
GOLCEA ANDREI | 80 puncte | |||
GRIGORAS RAZVAN COSTIN | 80 puncte | |||
HAITA SARA ELENA | 80 puncte | |||
VINTILA ALEXIE DIMITRIE | 80 puncte | |||
DUDAU DARIA ALEXANDRA | 70 puncte | |||
PITA KARINA MARIA | 70 puncte | |||
VATASANU ANDRA STEFANIA | 70 puncte | |||
GRADINARIU DARIA STEFANIA | 65 puncte | |||
BOLD IRINA ANA MARIA | 60 puncte | |||
NEGREA MARIA ROXANA | 60 puncte | |||
RAICU DARIA ANDREEA | 55 puncte | |||
STANCUTA GIULIA MARIA | 45 puncte | |||
GINDU EDWARD ANDREAS | 40 puncte | |||
CIRITEL ANDREI COSMIN | 35 puncte | |||
ZANFIR DIANA GEORGIANA | 35 puncte |
Scopul acestui blog este de a înlesni comunicarea între părinți și școală, de a ușura schimbul de date referitoare la activitatea copiilor la clasă.
luni, 25 martie 2019
Rezultatele Etapei a II-a Comper - Matematică
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
-
Serbarea Abecedarului 1. Litera A - Anghel Rebecca Când ne naștem fiecare Spunem AAA din gură tare! A-A-A, ce mai răsunet! Se aude – deci e ...
-
Bădulescu Rebecca IARNA ÎN NOAPTE Este iarnă şi e noapte, Pe cer stelele sclipesc, În adânc întunecate, Ca şi comorile cer...
-
Pentru clasa pregătitoare nu am găsit dar am postat o foaie de concurs de clasa I ca să vedem un model.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu