| Elev | Punctaj | |||
|---|---|---|---|---|
| BALAIANU MARIA TEODORA | 95 puncte | |||
| BOLD IRINA ANA MARIA | 95 puncte | |||
| BADULESCU REBECCA ANDREEA | 90 puncte | |||
| CITAN ANDRA GEORGIANA | 90 puncte | |||
| DUDAU DARIA ALEXANDRA | 90 puncte | |||
| GOLCEA ANDREI | 90 puncte | |||
| HAITA SARA ELENA | 90 puncte | |||
| MAHEROPOL-DUSA ILINCA | 90 puncte | |||
| PITA KARINA MARIA | 90 puncte | |||
| MANEA ROBERTA MARIA | 85 puncte | |||
| MUNTEANU-TODERAS NICOLAS CRISTIAN | 85 puncte | |||
| NEDELEA LUCA AURELIAN | 85 puncte | |||
| SASU LUCIAN | 85 puncte | |||
| IONITA MAIA ILINCA | 80 puncte | |||
| STANCUTA GIULIA MARIA | 80 puncte | |||
| ZAMFIR EVA MARIA | 80 puncte | |||
| ZANFIR DIANA GEORGIANA | 80 puncte | |||
| VINTILA ALEXIE DIMITRIE | 75 puncte | |||
| ANTON MIHAI ALEXANDRU | 70 puncte | |||
| RAICU DARIA ANDREEA | 55 puncte | |||
| GRIGORAS RAZVAN COSTIN | 50 puncte | |||
| NEGREA MARIA ROXANA | 50 puncte | |||
| CIRITEL ANDREI COSMIN | 30 puncte |
Scopul acestui blog este de a înlesni comunicarea între părinți și școală, de a ușura schimbul de date referitoare la activitatea copiilor la clasă.
miercuri, 20 martie 2019
Rezultatele Etapei a II-a Comper - Comunicare
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
-
Serbarea Abecedarului 1. Litera A - Anghel Rebecca Când ne naștem fiecare Spunem AAA din gură tare! A-A-A, ce mai răsunet! Se aude – deci e ...
-
Bădulescu Rebecca IARNA ÎN NOAPTE Este iarnă şi e noapte, Pe cer stelele sclipesc, În adânc întunecate, Ca şi comorile cer...
-
Pentru clasa pregătitoare nu am găsit dar am postat o foaie de concurs de clasa I ca să vedem un model.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu