Rezultate Comper - Matematică și explorarea mediului
Anghel Rebecca absent |
---|
Anton Mihai Alexandru | 60 p | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bădulescu Rebecca Andreea | 85 p | |||||||||||||
Bălăianu Teodora Maria | 90 p | |||||||||||||
Bivolaru Adriana Elena Maria | absent | |||||||||||||
Bold Ana Irina Maria | 65 p | |||||||||||||
Cîțan Andra Georgiana | 100 p | |||||||||||||
Ciritel Andrei Cosmin | 35 p | |||||||||||||
Dudău Daria Alexandra | absent | |||||||||||||
Florica Mihai Călin | 30 p | |||||||||||||
Gîndu Edward Andreas | 35 p | |||||||||||||
Golcea Andrei Șerban | 55 p | |||||||||||||
Grădinariu Daria Ștefania | 65 p | |||||||||||||
Grigoraș Răzvan Costin | 35 p | |||||||||||||
Haită Sara Elena | 75 p | |||||||||||||
Ioniță Maia Ilinca | absent | |||||||||||||
Maheropol-Dușa Ilinca | 90 p | |||||||||||||
Manea Roberta Maria | 30 p | |||||||||||||
Milac Nicholas Vlăduț | absent | |||||||||||||
Munteanu-Toderaș Nicholas | absent | |||||||||||||
Nedelea Luca Aurelian | absent | |||||||||||||
Negrea Maria Roxana | 35 p | |||||||||||||
Pîță Karina Maria | 85 p | |||||||||||||
Raicu Daria Andreea | 65 p | |||||||||||||
Rauh Denisa Alexandra | absent | |||||||||||||
Sasu Lucian | 55 p | |||||||||||||
Tănasă Alexia | 35 p | |||||||||||||
Vătășanu Andra Ștefania | 55 p | |||||||||||||
Vintilă Alexie Dimitrie | 45 p | |||||||||||||
Zanfir Diana Georgiana | 30 p |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu