Nume | Punctaj | |||
---|---|---|---|---|
Anghel Rebecca Georgiana | 43p | |||
Anton Mihai Alexandru | 84p | |||
Badulescu Rebecca Andreea | 53p | |||
Balaianu Maria Teodora | 71p | |||
Bivolaru Adriana Elena Maria | 86p | |||
Bold Irina Ana Maria | 31p | |||
Ciritel Andrei Cosmin | - | |||
Citan Andra Georgiana | 95p | |||
Dudau Daria Alexandra | 46p | |||
Gindu Edward Andreas | 32p | |||
Golcea Andrei | 71p | |||
Gradinariu Daria Stefania | 53p | |||
Grigoras Razvan Costin | 87p | |||
Haita Sara Elena | 70p | |||
Ionita Maia Ilinca | 87p | |||
Maheropol-Dusa Ilinca | 95p | |||
Manea Roberta Maria | 26p | |||
Milac Nicholas Vladut Alexandru | - | |||
Munteanu-Toderas Nicolas Cristian | 45p | |||
Nedelea Luca Aurelian | 85p | |||
Negrea Maria Roxana | 68p | |||
Pita Karina Maria | 46p | |||
Raicu Daria Andreea | 50p | |||
Rauh Denisa Alexandra | - | |||
Sasu Lucian | 81p | |||
Stancuta Giulia Maria | 20p | |||
Vatasanu Andra Stefania | 31p | |||
Vintila Alexie Dimitrie | 64p | |||
Zamfir Eva Maria | 78p | |||
Zanfir Diana Georgiana | 22p |
Scopul acestui blog este de a înlesni comunicarea între părinți și școală, de a ușura schimbul de date referitoare la activitatea copiilor la clasă.
luni, 1 aprilie 2019
Rezultate Gazeta matematică junior
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
-
Serbarea Abecedarului 1. Litera A - Anghel Rebecca Când ne naștem fiecare Spunem AAA din gură tare! A-A-A, ce mai răsunet! Se aude – deci e ...
-
Bădulescu Rebecca IARNA ÎN NOAPTE Este iarnă şi e noapte, Pe cer stelele sclipesc, În adânc întunecate, Ca şi comorile cer...
-
Pentru clasa pregătitoare nu am găsit dar am postat o foaie de concurs de clasa I ca să vedem un model.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu